
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
更新時間:2012-12-27
瀏覽次數(shù):3528熔融指數(shù)測試儀的使用要領(lǐng) 軒宇試驗機械廠 0514 - 86277924
| 序號 | 標準口模內(nèi)徑 mm | 試驗溫度 ℃ | 口模系數(shù) g.mm2 | 負荷 kg |
| 1 | | | | |
| 2 | 2.095 | 190 | 70 | 0.325 |
| 3 | 2.095 | 190 | 464 | 2.160 |
| 4 | 2.095 | 190 | 1073 | 5.000 |
| 5 | 2.095 | 190 | 2146 | 10.000 |
| 6 | 2.095 | 190 | 4635 | 21.600 |
| 7 | 2.095 | 200 | 1073 | 5.000 |
| 8 | 2.095 | 200 | 2146 | 10.000 |
| 9 | 2.095 | 220 | 2146 | 10.000 |
| 10 | 2.095 | 230 | 70 | 0.325 |
| 11 | 2.095 | 230 | 258 | 1.200 |
| 12 | 2.095 | 230 | 464 | 2.160 |
| 13 | 2.095 | 230 | 815 | 3.800 |
| 14 | 2.095 | 230 | 1073 | 5.000 |
| 15 | 2.095 | 275 | 70 | 0.325 |
| 16 | 2.095 | 300 | 258 | 1.200 |

0514-86277924
fuyuanyq@163.com
0514-86277924
版權(quán)所有© 2026 江都軒宇試驗機械廠 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備12016481號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml